| Ultra G9 Especificações Pro | ||||
| Hardware e outros parâmetros | Função parâmetros | |||
| Requisitos do sistema | +/Ios9.0 + android5.0 | A função básica | Disque o mercado | Tela dividida inteligente |
| Chip do controle principal | BT8918F2 | Definir o tempo do ecrã desligado | 3DDynamic seletor | |
| Memória | 128M | Varrer a conexão do código | Reprodução musical | |
| Versão Bluetooth | Baixa potência consumption/BT3.0/BT4.0 | Mostrador personalizado | Treinamento respiratório | |
| Exibição do ecrã | 15Pin/1.9 Tela cheia | Chamadas voz | Frequência cardíaca | |
| A resolução do | 240*296 | Assistente SIRIVoice | Pressão sanguínea | |
| Toque | Borda completa do preto limite do ajuste/G + F/15pin | Calibre do passo | Oxigénio sanguíneo | |
| Chip frequência cardíaca | Frequência cardíaca falsa/4 luzes LED/4 verde | Assista a mudança do idioma | A calculadora | |
| O orador | Impermeável grande espuma 0715 + importada magnética | Tela bloqueio combinação | O contato | |
| Capacidade de bateria | Cobalto puro/seiko /190mAH | Padrões do movimento | Vários estilos UI | |
| Tempo de espera | Aproximadamente 18 dias | Levante a tela brilhante do pulso | O clima | |
| Use seu tempo | 7 dias ou assim | Monitoramento do sono | OTA | |
| O caminho chave para | Codificador mecânico/botão interruptor/Adicionar círculo impermeável | Telefonemas lembrando | ||
| O motor | 0827 Apoio vibração | Mensagem para lembrar | ||
| A interface do carregamento | Carregamento sem fio | Lembrete sedentário | ||
| Nível impermeável | A vida é impermeável | O despertador para lembrar | ||
| Acelerômetro | SC7A20/3D-gsensor | Beba água para lembrar | ||
| Mostrador local | 12+ | Para encontrar a pulseira | ||
| Disque o mercado | 50+ | Interruptor do mostrador | ||
| O estilo do menu | 4+ | Controle do brilho | ||
| APP | Um cronômetro | |||
















